<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Database &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<atom:link href="https://dieefi.de/tag/oracle-database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieefi.de</link>
	<description>individuelle Software Entwicklung / IT-Support / Root  Server Hosting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 14:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://dieefi.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-efi_logo_sw-32x32.png</url>
	<title>Oracle Database &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<link>https://dieefi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Austattung Schulungsräume</title>
		<link>https://dieefi.de/austattung-schulungsraeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2454</guid>

					<description><![CDATA[Power Schulungs Equipment In regelmäßigen Abständen werden die Schulungsräume der Industrie und Handelskammer Nordschwarzwald mit neuen Geräten ausgestattet. Wieder einmal hat die EFI als Partner der IHK diesen Auftrag ohne Komplikationen durchgeführt. Es wurden neue PCs und Bildschirme in zwei Schulungsräumen ausgetauscht und für den alltäglichen Schulungsbedarf vorbereitet. Für das Weiterbildungsangebot im PC Bereich sind [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partner der IHK Nordschwarzwald</title>
		<link>https://dieefi.de/partner-der-ihk-nordschwarzwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[die-efi ist Partner der Industrie und Handelskammer Nordschwarzwald. Wir unterstützen die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald in Konzeption und Durchführung aller IT-Bildungsangebote. Zum Zwecke eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses der Weiterbildung bringen wir unsere langjährigen Erfahrungen in den Bereichen IT und Medienberufsbilder ein. Ergänzend zur Wissensvermittlung gehört auch Beratung und Umsetzung bei Anschaffung neuer Hard- und Softwarekomponenten sowie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL-Server und Oracle PL/SQL</title>
		<link>https://dieefi.de/microsoft-sql-server-und-oracle-pl-sql-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Entwicklung und Support]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[Enterprise Reporting und Data Warehouse Das Zusammenführen von Datenbanken für unterschiedliche&#160;hierarchische Ebenen ist im Controlling ein heutiger Standard. Für eine Vielzahl unserer Kunden komprimieren wir Daten und ermöglichen ein sauberes Reporting auf Knopfdruck. Unter Anwendung von Reporting Tools im Business Intelligence Bereich, bringen wir die gewünschten Anforderungen zum Ziel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partikelzähler Messgeräte</title>
		<link>https://dieefi.de/partikelzaehler-messgeraete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickeln Sie Ihre App]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[Partikelmessungen in Reinräumen&#160; Unsere App liest die Daten der Messgeräte direkt über die Ethernet oder USB Schnittstelle. Verwendet wurde hier Luft-Partikelzähler der Firma KM-Optoelektronik. Die Geräte werden von unserer App komplett gesteuert und die Daten über einen Webservice in einer Cloudbasierte Datenbank zentral gesammelt. So ist es möglich das gesamte Reporting für die Messdaten per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktions Visualisierung</title>
		<link>https://dieefi.de/produktions-visualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickeln Sie Ihre App]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Produktionszahlen und Auftragsplanung mit SAP Anbindung Diese individuelle Industrielösung zeigt an der Montage/Produktions-Linie die täglich produzierten Stückzahlen.&#160; Mit der Produktions-Visualisierung lassen sich PLAN- und IST-Zahlen der laufenden Aufträge überwachen und Störungen besser messen. Für die Zählung sorgt ein Modul von Deditec, welches wir in Zusammenarbeit mit der Elektrikabteilung unseres Kunden implementiert haben. Unsere Software ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docusnap Web Erweiterung Inventarisierung</title>
		<link>https://dieefi.de/docusnap-web-erweiterung-inventarisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle WebApp für die Inventur Mit der Docusnap WebApp haben wir eine individuelle Softwarelösung geschaffen, mit der sich eine Inventur über mehrere Standorte automatisieren lässt. Unser Kunde verteilt Arbeitsmaterial an verschiedene Firmen-Standorte und kann mit der individuellen Softwarelösung automatisch einen Inventurstand abfragen. Die Daten werden zentral in einer Datenbank von allen Mitarbeiten erfasst und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesat</title>
		<link>https://dieefi.de/tesat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[Reporting und Stock-Parts Shop Diese WebApp macht es möglich, dass Kunden und Lieferanten Einblick in Produktions und Lieferfortschritte haben. Daten werden über komplexe SAP Schnittstellen abgeglichen. Das System bietet die Möglichkeit für Team- und Projektverantwortliche sich selbst über Gruppenberechtigungen zu organisieren und ihre Drittanbieter in das System einzuladen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kundenservice App</title>
		<link>https://dieefi.de/kundenservice-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle App für Privat- und Industrie-Kunden Gemeinsam mit Metabo, haben wir hier das gesamte Produktspektrum in der App abgebildet. Außerdem gibt es einen Vibrations-Calculator für das Handwerk und eine interaktive Händlersuche! Endkunden können sich registrieren und Ihre Produkte verwalten. Die App bietet auch die Möglichkeit über QR Codes Produkte einzuscannen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In-House Catering Lösung</title>
		<link>https://dieefi.de/in-house-catering-loesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[Eine individuelle WebApp für die Bestellung von Kantinen-Essen. Mit dieser WebApp können Mitarbeiter das angebotene Essen wählen und Ihren Essenswunsch in der Kantine vorbestellen. Die zentral erfasste Kosten werden über Schnittstellen an die entsprechenden Kontierungssysteme automatisch weitergegeben. Das Personal wird dadurch an vielen Stellen entlastet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL-Server und Oracle PL/SQL</title>
		<link>https://dieefi.de/microsoft-sql-server-und-oracle-pl-sql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Entwicklung und Support]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2289</guid>

					<description><![CDATA[Enterprise Reporting und Data Warehouse Das Zusammenführen von Datenbanken für unterschiedliche&#160;hierarchische Ebenen ist im Controlling ein heutiger Standard. Für eine Vielzahl unserer Kunden komprimieren wir Daten und ermöglichen ein sauberes Reporting auf Knopfdruck. Unter Anwendung von Reporting Tools im Business Intelligence Bereich, bringen wir die gewünschten Anforderungen zum Ziel.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
