<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr individuelles Softwareprojekt &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<atom:link href="https://dieefi.de/category/individuelle-industrieloesungen/ihr-individuelles-softwareprojekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieefi.de</link>
	<description>individuelle Software Entwicklung / IT-Support / Root  Server Hosting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 14:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://dieefi.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-efi_logo_sw-32x32.png</url>
	<title>Ihr individuelles Softwareprojekt &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<link>https://dieefi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Docusnap Web Erweiterung Inventarisierung</title>
		<link>https://dieefi.de/docusnap-web-erweiterung-inventarisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle WebApp für die Inventur Mit der Docusnap WebApp haben wir eine individuelle Softwarelösung geschaffen, mit der sich eine Inventur über mehrere Standorte automatisieren lässt. Unser Kunde verteilt Arbeitsmaterial an verschiedene Firmen-Standorte und kann mit der individuellen Softwarelösung automatisch einen Inventurstand abfragen. Die Daten werden zentral in einer Datenbank von allen Mitarbeiten erfasst und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesat</title>
		<link>https://dieefi.de/tesat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[Reporting und Stock-Parts Shop Diese WebApp macht es möglich, dass Kunden und Lieferanten Einblick in Produktions und Lieferfortschritte haben. Daten werden über komplexe SAP Schnittstellen abgeglichen. Das System bietet die Möglichkeit für Team- und Projektverantwortliche sich selbst über Gruppenberechtigungen zu organisieren und ihre Drittanbieter in das System einzuladen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kundenservice App</title>
		<link>https://dieefi.de/kundenservice-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle App für Privat- und Industrie-Kunden Gemeinsam mit Metabo, haben wir hier das gesamte Produktspektrum in der App abgebildet. Außerdem gibt es einen Vibrations-Calculator für das Handwerk und eine interaktive Händlersuche! Endkunden können sich registrieren und Ihre Produkte verwalten. Die App bietet auch die Möglichkeit über QR Codes Produkte einzuscannen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In-House Catering Lösung</title>
		<link>https://dieefi.de/in-house-catering-loesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr individuelles Softwareprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[Eine individuelle WebApp für die Bestellung von Kantinen-Essen. Mit dieser WebApp können Mitarbeiter das angebotene Essen wählen und Ihren Essenswunsch in der Kantine vorbestellen. Die zentral erfasste Kosten werden über Schnittstellen an die entsprechenden Kontierungssysteme automatisch weitergegeben. Das Personal wird dadurch an vielen Stellen entlastet.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
