<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entwickeln Sie Ihre App &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<atom:link href="https://dieefi.de/category/individuelle-industrieloesungen/entwickeln-sie-ihre-app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieefi.de</link>
	<description>individuelle Software Entwicklung / IT-Support / Root  Server Hosting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 14:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://dieefi.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-efi_logo_sw-32x32.png</url>
	<title>Entwickeln Sie Ihre App &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<link>https://dieefi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partikelzähler Messgeräte</title>
		<link>https://dieefi.de/partikelzaehler-messgeraete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickeln Sie Ihre App]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[Partikelmessungen in Reinräumen&#160; Unsere App liest die Daten der Messgeräte direkt über die Ethernet oder USB Schnittstelle. Verwendet wurde hier Luft-Partikelzähler der Firma KM-Optoelektronik. Die Geräte werden von unserer App komplett gesteuert und die Daten über einen Webservice in einer Cloudbasierte Datenbank zentral gesammelt. So ist es möglich das gesamte Reporting für die Messdaten per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktions Visualisierung</title>
		<link>https://dieefi.de/produktions-visualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickeln Sie Ihre App]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Produktionszahlen und Auftragsplanung mit SAP Anbindung Diese individuelle Industrielösung zeigt an der Montage/Produktions-Linie die täglich produzierten Stückzahlen.&#160; Mit der Produktions-Visualisierung lassen sich PLAN- und IST-Zahlen der laufenden Aufträge überwachen und Störungen besser messen. Für die Zählung sorgt ein Modul von Deditec, welches wir in Zusammenarbeit mit der Elektrikabteilung unseres Kunden implementiert haben. Unsere Software ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
