<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank Entwicklung und Support &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<atom:link href="https://dieefi.de/category/individuelle-industrieloesungen/datenbank-entwicklung-und-support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieefi.de</link>
	<description>individuelle Software Entwicklung / IT-Support / Root  Server Hosting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 16:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://dieefi.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-efi_logo_sw-32x32.png</url>
	<title>Datenbank Entwicklung und Support &#8211; dieefi.de IT-experts</title>
	<link>https://dieefi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft SQL-Server und Oracle PL/SQL</title>
		<link>https://dieefi.de/microsoft-sql-server-und-oracle-pl-sql-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Entwicklung und Support]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[Enterprise Reporting und Data Warehouse Das Zusammenführen von Datenbanken für unterschiedliche&#160;hierarchische Ebenen ist im Controlling ein heutiger Standard. Für eine Vielzahl unserer Kunden komprimieren wir Daten und ermöglichen ein sauberes Reporting auf Knopfdruck. Unter Anwendung von Reporting Tools im Business Intelligence Bereich, bringen wir die gewünschten Anforderungen zum Ziel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL-Server und Oracle PL/SQL</title>
		<link>https://dieefi.de/microsoft-sql-server-und-oracle-pl-sql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Individuelle Industrielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Entwicklung und Support]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dieefi.de/?p=2289</guid>

					<description><![CDATA[Enterprise Reporting und Data Warehouse Das Zusammenführen von Datenbanken für unterschiedliche&#160;hierarchische Ebenen ist im Controlling ein heutiger Standard. Für eine Vielzahl unserer Kunden komprimieren wir Daten und ermöglichen ein sauberes Reporting auf Knopfdruck. Unter Anwendung von Reporting Tools im Business Intelligence Bereich, bringen wir die gewünschten Anforderungen zum Ziel.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
